產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 7440-33-7 |
---|---|---|---|
純度 | 2mg/L | 貨號 | BWB2163-2016 |
規格 | 20mL | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測。 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 |
分析方法 | 原子吸收光譜分析法 - 石墨爐分析法 |
研制依據 | 空氣和廢氣監測分析方法第四版、水和廢氣監測分析方法第四版-國家環境保護總局。 |
標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測。 |
制備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的高純物質為溶質,以高純氫氧化鈉和超純水為溶劑,在室溫20±4℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 陰涼密閉條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾污。 |
應用領域 | 環境監測。 |
溯源性 | 本標準物質應按以下程序稀釋后方可使用:用清潔干燥的移液管從安瓿瓶中準確移取10.0mL的濃樣至250mL容量瓶中,用0.1mol/L氫氧化鈉定容至刻度,混勻后立即使用。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
研制小組 | 無機金屬組 |
研制負責人 | 周洋 |
檢測負責人 | 劉慥喆 |
組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
鎢 | 2mg/L | 0.1mg/L |
產品咨詢